屋敷(カードイメージ)
基本情報
名称 / Name | 屋敷(やしき) / Estate |
拡張 | 基本 |
コスト (財宝) | 2 |
コスト (その他) | – |
分類 | 基本 |
種類 | 勝利点 |
効果 | ゲーム終了時に所持枚数×1勝利点となる |
その他メモ
ゲーム開始時に1人3枚を所有した状態でスタートする
場にある数は人数によって変動する ※表追加予定
名称 / Name | 屋敷(やしき) / Estate |
拡張 | 基本 |
コスト (財宝) | 2 |
コスト (その他) | – |
分類 | 基本 |
種類 | 勝利点 |
効果 | ゲーム終了時に所持枚数×1勝利点となる |
ゲーム開始時に1人3枚を所有した状態でスタートする
場にある数は人数によって変動する ※表追加予定
コメント