ドミニオン カード一覧表
| 名前 | 英語名 | 拡張 | コスト | コスト(その他) | 分類 | 種類1 | 種類2 | 種類3 | 種類4 |
| 銅貨 | Copper | 基本 | 0 | – | 基本 | 財宝 | |||
| 銀貨 | Silver | 基本 | 3 | – | 基本 | 財宝 | |||
| 金貨 | Gold | 基本 | 6 | – | 基本 | 財宝 | |||
| 屋敷 | Estate | 基本 | 2 | – | 基本 | 勝利点 | |||
| 公領 | Duchy | 基本 | 5 | – | 基本 | 勝利点 | |||
| 属州 | Province | 基本 | 8 | – | 基本 | 勝利点 | |||
| 呪い | Curse | 基本 | 0 | – | 基本 | 呪い | |||
| 冒険者 | Adventurer | 基本 | 6 | – | 王国 | アクション | |||
| 役人 | Bureaucrat | 基本 | 4 | – | 王国 | アクション | アタック | ||
| 地下貯蔵庫 | Cellar | 基本 | 2 | – | 王国 | アクション | |||
| 宰相 | Chancellor | 基本 | 3 | – | 王国 | アクション | |||
| 礼拝堂 | Chapel | 基本 | 2 | – | 王国 | アクション | |||
| 議事堂 | Council Room | 基本 | 5 | – | 王国 | アクション | |||
| 祝宴 | Feast | 基本 | 4 | – | 王国 | アクション | |||
| 祝祭 | Festival | 基本 | 5 | – | 王国 | アクション | |||
| 庭園 | Gardens | 基本 | 4 | – | 王国 | 勝利点 | |||
| 研究所 | Laboratory | 基本 | 5 | – | 王国 | アクション | |||
| 書庫 | Library | 基本 | 5 | – | 王国 | アクション | |||
| 市場 | Market | 基本 | 5 | – | 王国 | アクション | |||
| 民兵 | Militia | 基本 | 4 | – | 王国 | アクション | アタック | ||
| 鉱山 | Mine | 基本 | 5 | – | 王国 | アクション | |||
| 堀 | Moat | 基本 | 2 | – | 王国 | アクション | リアクション | ||
| 金貸し | Moneylender | 基本 | 4 | – | 王国 | アクション | |||
| 改築 | Remodel | 基本 | 4 | – | 王国 | アクション | |||
| 鍛冶屋 | Smithy | 基本 | 4 | – | 王国 | アクション | |||
| 密偵 | Spy | 基本 | 4 | – | 王国 | アクション | アタック | ||
| 泥棒 | Thief | 基本 | 4 | – | 王国 | アクション | アタック | ||
| 玉座の間 | Throne Room | 基本 | 4 | – | 王国 | アクション | |||
| 村 | Village | 基本 | 3 | – | 王国 | アクション | |||
| 魔女 | Witch | 基本 | 5 | – | 王国 | アクション | アタック | ||
| 木こり | Woodcutter | 基本 | 3 | – | 王国 | アクション | |||
| 工房 | Workshop | 基本 | 3 | – | 王国 | アクション | |||
| 男爵 | Baron | 陰謀 | 4 | – | 王国 | アクション | |||
| 橋 | Bridge | 陰謀 | 4 | – | 王国 | アクション | |||
| 共謀者 | Conspirator | 陰謀 | 4 | – | 王国 | アクション | |||
| 銅細工師 | Coppersmith | 陰謀 | 4 | – | 王国 | アクション | |||
| 中庭 | Courtyard | 陰謀 | 2 | – | 王国 | アクション | |||
| 公爵 | Duke | 陰謀 | 5 | – | 王国 | 勝利点 | |||
| 大広間 | Great Hall | 陰謀 | 3 | – | 王国 | アクション | 勝利点 | ||
| ハーレム | Harem | 陰謀 | 6 | – | 王国 | 財宝 | 勝利点 | ||
| 鉄工所 | Ironworks | 陰謀 | 4 | – | 王国 | アクション | |||
| 仮面舞踏会 | Masquerade | 陰謀 | 3 | – | 王国 | アクション | |||
| 鉱山の村 | Mining Village | 陰謀 | 4 | – | 王国 | アクション | |||
| 寵臣 | Minion | 陰謀 | 5 | – | 王国 | アクション | アタック | ||
| 貴族 | Nobles | 陰謀 | 6 | – | 王国 | アクション | 勝利点 | ||
| 手先 | Pawn | 陰謀 | 2 | – | 王国 | アクション | |||
| 破壊工作員 | Saboteur | 陰謀 | 5 | – | 王国 | アクション | アタック | ||
| 偵察員 | Scout | 陰謀 | 4 | – | 王国 | アクション | |||
| 秘密の部屋 | Secret Chamber | 陰謀 | 2 | – | 王国 | アクション | リアクション | ||
| 貧民街 | Shanty Town | 陰謀 | 3 | – | 王国 | アクション | |||
| 執事 | Steward | 陰謀 | 3 | – | 王国 | アクション | |||
| 詐欺師 | Swindler | 陰謀 | 3 | – | 王国 | アクション | アタック | ||
| 拷問人 | Torturer | 陰謀 | 5 | – | 王国 | アクション | アタック | ||
| 交易場 | Trading Post | 陰謀 | 5 | – | 王国 | アクション | |||
| 貢物 | Tribute | 陰謀 | 5 | – | 王国 | アクション | |||
| 改良 | Upgrade | 陰謀 | 5 | – | 王国 | アクション | |||
| 願いの井戸 | Wishing Well | 陰謀 | 3 | – | 王国 | アクション | |||
| 大使 | Ambassador | 海辺 | 3 | – | 王国 | アクション | アタック | ||
| バザー | Bazaar | 海辺 | 5 | – | 王国 | アクション | |||
| 隊商 | Caravan | 海辺 | 4 | – | 王国 | アクション | 持続 | ||
| 巾着切り | Cutpurse | 海辺 | 4 | – | 王国 | アクション | アタック | ||
| 抑留 | Embargo | 海辺 | 2 | – | 王国 | アクション | |||
| 探検家 | Explorer | 海辺 | 5 | – | 王国 | アクション | |||
| 漁村 | Fishing Village | 海辺 | 3 | – | 王国 | アクション | 持続 | ||
| 幽霊船 | Ghost Ship | 海辺 | 5 | – | 王国 | アクション | アタック | ||
| 停泊所 | Haven | 海辺 | 2 | – | 王国 | アクション | 持続 | ||
| 島 | Island | 海辺 | 4 | – | 王国 | アクション | 勝利点 | ||
| 灯台 | Lighthouse | 海辺 | 2 | – | 王国 | アクション | 持続 | ||
| 見張り | Lookout | 海辺 | 3 | – | 王国 | アクション | |||
| 商船 | Merchant Ship | 海辺 | 5 | – | 王国 | アクション | 持続 | ||
| 原住民の村 | Native Village | 海辺 | 2 | – | 王国 | アクション | |||
| 航海士 | Navigator | 海辺 | 4 | – | 王国 | アクション | |||
| 前哨地 | Outpost | 海辺 | 5 | – | 王国 | アクション | 持続 | ||
| 真珠採り | Pearl Diver | 海辺 | 2 | – | 王国 | アクション | |||
| 海賊船 | Pirate Ship | 海辺 | 4 | – | 王国 | アクション | アタック | ||
| 引揚水夫 | Salvager | 海辺 | 4 | – | 王国 | アクション | |||
| 海の妖婆 | Sea Hag | 海辺 | 4 | – | 王国 | アクション | アタック | ||
| 密輸人 | Smugglers | 海辺 | 3 | – | 王国 | アクション | |||
| 策士 | Tactician | 海辺 | 5 | – | 王国 | アクション | 持続 | ||
| 宝の地図 | Treasure Map | 海辺 | 4 | – | 王国 | アクション | |||
| 宝物庫 | Treasury | 海辺 | 5 | – | 王国 | アクション | |||
| 倉庫 | Warehouse | 海辺 | 3 | – | 王国 | アクション | |||
| 船着場 | Wharf | 海辺 | 5 | – | 王国 | アクション | 持続 | ||
| 公使 | Envoy | プロモ | 4 | – | 王国 | アクション | |||
| 闇市場 | Black Market | プロモ | 3 | – | 王国 | アクション | |||
| へそくり | Stash | プロモ | 5 | – | 王国 | 財宝 | |||
| 錬金術師 | Alchemist | 錬金術 | 3 | 1(ポーション) | 王国 | アクション | |||
| 薬師 | Apothecary | 錬金術 | 2 | 1(ポーション) | 王国 | アクション | |||
| 弟子 | Apprentice | 錬金術 | 5 | – | 王国 | アクション | |||
| 使い魔 | Familiar | 錬金術 | 3 | 1(ポーション) | 王国 | アクション | アタック | ||
| ゴーレム | Golem | 錬金術 | 4 | 1(ポーション) | 王国 | アクション | |||
| 薬草商 | Herbalist | 錬金術 | 2 | – | 王国 | アクション | |||
| 賢者の石 | Philosopher’s Stone | 錬金術 | 3 | 1(ポーション) | 王国 | 財宝 | |||
| 支配 | Possession | 錬金術 | 6 | 1(ポーション) | 王国 | アクション | |||
| ポーション | Potion | 錬金術 | 4 | – | 基本 | 財宝 | |||
| 念視の泉 | Scrying Pool | 錬金術 | 2 | 1(ポーション) | 王国 | アクション | アタック | ||
| 変成 | Transmute | 錬金術 | – | 1(ポーション) | 王国 | アクション | |||
| 大学 | University | 錬金術 | 2 | 1(ポーション) | 王国 | アクション | |||
| ブドウ園 | Vineyard | 錬金術 | – | 1(ポーション) | 王国 | 勝利点 | |||
| 銀行 | Bank | 繁栄 | 7 | – | 王国 | 財宝 | |||
| 司教 | Bishop | 繁栄 | 4 | – | 王国 | アクション | |||
| 都市 | City | 繁栄 | 5 | – | 王国 | アクション | |||
| 植民地 | Colony | 繁栄 | 11 | – | 基本 | 勝利点 | |||
| 禁制品 | Contraband | 繁栄 | 5 | – | 王国 | 財宝 | |||
| 会計所 | Counting House | 繁栄 | 5 | – | 王国 | アクション | |||
| 拡張 | Expand | 繁栄 | 7 | – | 王国 | アクション | |||
| 鍛造 | Forge | 繁栄 | 7 | – | 王国 | アクション | |||
| ならず者 | Goons | 繁栄 | 6 | – | 王国 | アクション | アタック | ||
| 大市場 | Grand Market | 繁栄 | 6 | – | 王国 | アクション | |||
| 隠し財産 | Hoard | 繁栄 | 6 | – | 王国 | 財宝 | |||
| 宮廷 | King’s Court | 繁栄 | 7 | – | 王国 | アクション | |||
| 借金 | Loan | 繁栄 | 3 | – | 王国 | 財宝 | |||
| 造幣所 | Mint | 繁栄 | 5 | – | 王国 | アクション | |||
| 記念碑 | Monument | 繁栄 | 4 | – | 王国 | アクション | |||
| 香具師 | Mountebank | 繁栄 | 5 | – | 王国 | アクション | アタック | ||
| 行商人 | Peddler | 繁栄 | 8* | – | 王国 | アクション | |||
| 白金貨 | Platinum | 繁栄 | 9 | – | 基本 | 財宝 | |||
| 石切場 | Quarry | 繁栄 | 4 | – | 王国 | 財宝 | |||
| 大衆 | Rabble | 繁栄 | 5 | – | 王国 | アクション | アタック | ||
| 玉璽 | Royal Seal | 繁栄 | 5 | – | 王国 | 財宝 | |||
| 護符 | Talisman | 繁栄 | 4 | – | 王国 | 財宝 | |||
| 交易路 | Trade Route | 繁栄 | 3 | – | 王国 | アクション | |||
| 保管庫 | Vault | 繁栄 | 5 | – | 王国 | アクション | |||
| 投機 | Venture | 繁栄 | 5 | – | 王国 | 財宝 | |||
| 望楼 | Watchtower | 繁栄 | 3 | – | 王国 | アクション | リアクション | ||
| 労働者の村 | Worker’s Village | 繁栄 | 4 | – | 王国 | アクション | |||
| 金貨袋 | Bag of Gold | 収穫祭 | 0* | – | その他 | アクション | 褒賞 | ||
| 王冠 | Diadem | 収穫祭 | 0* | – | その他 | 財宝 | 褒賞 | ||
| 品評会 | Fairgrounds | 収穫祭 | 6 | – | 王国 | 勝利点 | |||
| 農村 | Farming Village | 収穫祭 | 4 | – | 王国 | アクション | |||
| 郎党 | Followers | 収穫祭 | 0* | – | その他 | アクション | アタック | 褒賞 | |
| 占い師 | Fortune Teller | 収穫祭 | 3 | – | 王国 | アクション | アタック | ||
| 村落 | Hamlet | 収穫祭 | 2 | – | 王国 | アクション | |||
| 収穫 | Harvest | 収穫祭 | 5 | – | 王国 | アクション | |||
| 豊穣の角笛 | Horn of Plenty | 収穫祭 | 5 | – | 王国 | 財宝 | |||
| 馬商人 | Horse Traders | 収穫祭 | 4 | – | 王国 | アクション | リアクション | ||
| 狩猟団 | Hunting Party | 収穫祭 | 5 | – | 王国 | アクション | |||
| 道化師 | Jester | 収穫祭 | 5 | – | 王国 | アクション | アタック | ||
| 移動動物園 | Menagerie | 収穫祭 | 3 | – | 王国 | アクション | |||
| 王女 | Princess | 収穫祭 | 0* | – | その他 | アクション | 褒賞 | ||
| 再建 | Remake | 収穫祭 | 4 | – | 王国 | アクション | |||
| 馬上槍試合 | Tournament | 収穫祭 | 4 | – | 王国 | アクション | |||
| 名馬 | Trusty Steed | 収穫祭 | 0* | – | その他 | アクション | 褒賞 | ||
| 魔女娘 | Young Witch | 収穫祭 | 4 | – | 王国 | アクション | アタック | ||
| 国境の村 | Border Village | 異郷 | 6 | – | 王国 | アクション | |||
| 埋蔵金 | Cache | 異郷 | 5 | – | 王国 | 財宝 | |||
| 地図職人 | Cartographer | 異郷 | 5 | – | 王国 | アクション | |||
| 岐路 | Crossroads | 異郷 | 2 | – | 王国 | アクション | |||
| 開発 | Develop | 異郷 | 3 | – | 王国 | アクション | |||
| 公爵夫人 | Duchess | 異郷 | 2 | – | 王国 | アクション | |||
| 大使館 | Embassy | 異郷 | 5 | – | 王国 | アクション | |||
| 農地 | Farmland | 異郷 | 6 | – | 王国 | 勝利点 | |||
| 愚者の黄金 | Fool’s Gold | 異郷 | 2 | – | 王国 | 財宝 | リアクション | ||
| 値切り屋 | Haggler | 異郷 | 5 | – | 王国 | アクション | |||
| 街道 | Highway | 異郷 | 5 | – | 王国 | アクション | |||
| 不正利得 | Ill-Gotten Gains | 異郷 | 5 | – | 王国 | 財宝 | |||
| 宿屋 | Inn | 異郷 | 5 | – | 王国 | アクション | |||
| よろずや | Jack of All Trades | 異郷 | 4 | – | 王国 | アクション | |||
| 官吏 | Mandarin | 異郷 | 5 | – | 王国 | アクション | |||
| 辺境伯 | Margrave | 異郷 | 5 | – | 王国 | アクション | アタック | ||
| 義賊 | Noble Brigand | 異郷 | 4 | – | 王国 | アクション | アタック | ||
| 遊牧民の野営地 | Nomad Camp | 異郷 | 4 | – | 王国 | アクション | |||
| オアシス | Oasis | 異郷 | 3 | – | 王国 | アクション | |||
| 神託 | Oracle | 異郷 | 3 | – | 王国 | アクション | アタック | ||
| 画策 | Scheme | 異郷 | 3 | – | 王国 | アクション | |||
| シルクロード | Silk Road | 異郷 | 4 | – | 王国 | 勝利点 | |||
| 香辛料商人 | Spice Merchant | 異郷 | 4 | – | 王国 | アクション | |||
| 厩舎 | Stables | 異郷 | 5 | – | 王国 | アクション | |||
| 交易人 | Trader | 異郷 | 4 | – | 王国 | アクション | リアクション | ||
| 坑道 | Tunnel | 異郷 | 3 | – | 王国 | 勝利点 | リアクション | ||
| 囲郭村 | Walled Village | プロモ | 4 | – | 王国 | アクション | |||
| 総督 | Governor | プロモ | 5 | – | 王国 | アクション | |||
| 廃坑 | Abandoned Mine | 暗黒時代 | 0 | – | その他 | アクション | 廃墟 | ||
| 祭壇 | Altar | 暗黒時代 | 6 | – | 王国 | アクション | |||
| 武器庫 | Armory | 暗黒時代 | 4 | – | 王国 | アクション | |||
| はみだし者 | Band of Misfits | 暗黒時代 | 5 | – | 王国 | アクション | |||
| 山賊の宿営地 | Bandit Camp | 暗黒時代 | 5 | – | 王国 | アクション | |||
| 物乞い | Beggar | 暗黒時代 | 2 | – | 王国 | アクション | リアクション | ||
| 地下墓所 | Catacombs | 暗黒時代 | 5 | – | 王国 | アクション | |||
| 伯爵 | Count | 暗黒時代 | 5 | – | 王国 | アクション | |||
| 偽造通貨 | Counterfeit | 暗黒時代 | 5 | – | 王国 | 財宝 | |||
| 狂信者 | Cultist | 暗黒時代 | 5 | – | 王国 | アクション | アタック | 略奪者 | |
| 死の荷車 | Death Cart | 暗黒時代 | 4 | – | 王国 | アクション | 略奪者 | ||
| 封土 | Feodum | 暗黒時代 | 4 | – | 王国 | 勝利点 | |||
| 採集者 | Forager | 暗黒時代 | 3 | – | 王国 | アクション | |||
| 城塞 | Fortress | 暗黒時代 | 4 | – | 王国 | アクション | |||
| 墓暴き | Graverobber | 暗黒時代 | 5 | – | 王国 | アクション | |||
| 隠遁者 | Hermit | 暗黒時代 | 3 | – | 王国 | アクション | |||
| 納屋 | Hovel | 暗黒時代 | 1 | – | その他 | リアクション | 避難所 | ||
| 狩場 | Hunting Grounds | 暗黒時代 | 6 | – | 王国 | アクション | |||
| 金物商 | Ironmonger | 暗黒時代 | 4 | – | 王国 | アクション | |||
| 屑屋 | Junk Dealer | 暗黒時代 | 5 | – | 王国 | アクション | |||
| デイム・アンナ | Dame Anna | 暗黒時代 | 5 | – | 王国 | アクション | アタック | 騎士 | |
| デイム・ジョセフィーヌ | Dame Josephine | 暗黒時代 | 5 | – | 王国 | アクション | アタック | 騎士 | 勝利点 |
| デイム・モリー | Dame Molly | 暗黒時代 | 5 | – | 王国 | アクション | アタック | 騎士 | |
| デイム・ナタリー | Dame Natalie | 暗黒時代 | 5 | – | 王国 | アクション | アタック | 騎士 | |
| デイム・シルビア | Dame Sylvia | 暗黒時代 | 5 | – | 王国 | アクション | アタック | 騎士 | |
| サー・ベイリー | Sir Bailey | 暗黒時代 | 5 | – | 王国 | アクション | アタック | 騎士 | |
| サー・デストリー | Sir Destry | 暗黒時代 | 5 | – | 王国 | アクション | アタック | 騎士 | |
| サー・マーチン | Sir Martin | 暗黒時代 | 4 | – | 王国 | アクション | アタック | 騎士 | |
| サー・マイケル | Sir Michael | 暗黒時代 | 5 | – | 王国 | アクション | アタック | 騎士 | |
| サー・ヴァンデル | Sir Vander | 暗黒時代 | 5 | – | 王国 | アクション | アタック | 騎士 | |
| 狂人 | Madman | 暗黒時代 | 0* | – | その他 | アクション | |||
| 襲撃者 | Marauder | 暗黒時代 | 4 | – | 王国 | アクション | アタック | 略奪者 | |
| 青空市場 | Market Square | 暗黒時代 | 3 | – | 王国 | アクション | リアクション | ||
| 傭兵 | Mercenary | 暗黒時代 | 0* | – | その他 | アクション | アタック | ||
| 秘術師 | Mystic | 暗黒時代 | 5 | – | 王国 | アクション | |||
| 共同墓地 | Necropolis | 暗黒時代 | 1 | – | その他 | アクション | 避難所 | ||
| 草茂る屋敷 | Overgrown Estate | 暗黒時代 | 1 | – | その他 | 勝利点 | 避難所 | ||
| 略奪 | Pillage | 暗黒時代 | 5 | – | 王国 | アクション | アタック | ||
| 救貧院 | Poor House | 暗黒時代 | 1 | – | 王国 | アクション | |||
| 行進 | Procession | 暗黒時代 | 4 | – | 王国 | アクション | |||
| ネズミ | Rats | 暗黒時代 | 4 | – | 王国 | アクション | |||
| 建て直し | Rebuild | 暗黒時代 | 5 | – | 王国 | アクション | |||
| 盗賊 | Rogue | 暗黒時代 | 5 | – | 王国 | アクション | アタック | ||
| 図書館跡地 | Ruined Library | 暗黒時代 | 0 | – | その他 | アクション | 廃墟 | ||
| 市場跡地 | Ruined Market | 暗黒時代 | 0 | – | その他 | アクション | 廃墟 | ||
| 廃村 | Ruined Village | 暗黒時代 | 0 | – | その他 | アクション | 廃墟 | ||
| 賢者 | Sage | 暗黒時代 | 3 | – | 王国 | アクション | |||
| ゴミあさり | Scavenger | 暗黒時代 | 4 | – | 王国 | アクション | |||
| 略奪品 | Spoils | 暗黒時代 | 0* | – | その他 | 財宝 | |||
| 従者 | Squire | 暗黒時代 | 2 | – | 王国 | アクション | |||
| 物置 | Storeroom | 暗黒時代 | 3 | – | 王国 | アクション | |||
| 生存者 | Survivors | 暗黒時代 | 0 | – | その他 | アクション | 廃墟 | ||
| 浮浪児 | Urchin | 暗黒時代 | 3 | – | 王国 | アクション | アタック | ||
| 浮浪者 | Vagrant | 暗黒時代 | 2 | – | 王国 | アクション | |||
| 吟遊詩人 | Wandering Minstrel | 暗黒時代 | 4 | – | 王国 | アクション | |||
| 助言者 | Advisor | ギルド | 4 | – | 王国 | アクション | |||
| パン屋 | Baker | ギルド | 5 | – | 王国 | アクション | |||
| 肉屋 | Butcher | ギルド | 5 | – | 王国 | アクション | |||
| 蝋燭職人 | Candlestick Maker | ギルド | 2 | – | 王国 | アクション | |||
| 医者 | Doctor | ギルド | 3+ | – | 王国 | アクション | |||
| 伝令官 | Herald | ギルド | 4+ | – | 王国 | アクション | |||
| 熟練工 | Journeyman | ギルド | 5 | – | 王国 | アクション | |||
| 名品 | Masterpiece | ギルド | 3+ | – | 王国 | 財宝 | |||
| 商人ギルド | Merchant Guild | ギルド | 5 | – | 王国 | アクション | |||
| 広場 | Plaza | ギルド | 4 | – | 王国 | アクション | |||
| 予言者 | Soothsayer | ギルド | 5 | – | 王国 | アクション | アタック | ||
| 石工 | Stonemason | ギルド | 2+ | – | 王国 | アクション | |||
| 収税吏 | Taxman | ギルド | 4 | – | 王国 | アクション | アタック | ||
| 王子 | Prince | プロモ | 8 | – | 王国 | アクション | |||
| 魔除け | Amulet | 冒険 | 3 | – | 王国 | アクション | 持続 | ||
| 工匠 | Artificer | 冒険 | 5 | – | 王国 | アクション | |||
| 橋の下のトロル | Bridge Troll | 冒険 | 5 | – | 王国 | アクション | アタック | 持続 | |
| 隊商の護衛 | Caravan Guard | 冒険 | 3 | – | 王国 | アクション | 持続 | リアクション | |
| 法貨 | Coin of the Realm | 冒険 | 2 | – | 王国 | 財宝 | リザーブ | ||
| 遠隔地 | Distant Lands | 冒険 | 5 | – | 王国 | アクション | リザーブ | 勝利点 | |
| 地下牢 | Dungeon | 冒険 | 3 | – | 王国 | アクション | 持続 | ||
| 複製 | Duplicate | 冒険 | 4 | – | 王国 | アクション | リザーブ | ||
| 道具 | Gear | 冒険 | 3 | – | 王国 | アクション | 持続 | ||
| 巨人 | Giant | 冒険 | 5 | – | 王国 | アクション | アタック | ||
| 案内人 | Guide | 冒険 | 3 | – | 王国 | アクション | リザーブ | ||
| 呪いの森 | Haunted Woods | 冒険 | 5 | – | 王国 | アクション | アタック | 持続 | |
| 雇人 | Hireling | 冒険 | 6 | – | 王国 | アクション | 持続 | ||
| 失われし都市 | Lost City | 冒険 | 5 | – | 王国 | アクション | |||
| カササギ | Magpie | 冒険 | 4 | – | 王国 | アクション | |||
| 使者 | Messenger | 冒険 | 4 | – | 王国 | アクション | |||
| 守銭奴 | Miser | 冒険 | 4 | – | 王国 | アクション | |||
| 騎士見習い | Page | 冒険 | 2 | – | 王国 | アクション | トラベラー | ||
| 農民 | Peasant | 冒険 | 2 | – | 王国 | アクション | トラベラー | ||
| 港町 | Port | 冒険 | 4 | – | 王国 | アクション | |||
| 山守 | Ranger | 冒険 | 4 | – | 王国 | アクション | |||
| 鼠取り | Ratcatcher | 冒険 | 2 | – | 王国 | アクション | リザーブ | ||
| 倒壊 | Raze | 冒険 | 2 | – | 王国 | アクション | |||
| 遺物 | Relic | 冒険 | 5 | – | 王国 | 財宝 | アタック | ||
| 御料車 | Royal Carriage | 冒険 | 5 | – | 王国 | アクション | リザーブ | ||
| 語り部 | Storyteller | 冒険 | 5 | – | 王国 | アクション | |||
| 沼の妖婆 | Swamp Hag | 冒険 | 5 | – | 王国 | アクション | アタック | 持続 | |
| 変容 | Transmogrify | 冒険 | 4 | – | 王国 | アクション | リザーブ | ||
| 掘出物 | Treasure Trove | 冒険 | 5 | – | 王国 | 財宝 | |||
| ワイン商 | Wine Merchant | 冒険 | 5 | – | 王国 | アクション | リザーブ | ||
| 施し | Alms | 冒険 | 0 | – | その他 | イベント | |||
| 舞踏会 | Ball | 冒険 | 5 | – | その他 | イベント | |||
| 焚火 | Bonfire | 冒険 | 3 | – | その他 | イベント | |||
| 借入 | Borrow | 冒険 | 0 | – | その他 | イベント | |||
| 探検 | Expedition | 冒険 | 3 | – | その他 | イベント | |||
| 渡し船 | Ferry | 冒険 | 3 | – | その他 | イベント | |||
| 相続 | Inheritance | 冒険 | 7 | – | その他 | イベント | |||
| 失われた技術 | Lost Arts | 冒険 | 6 | – | その他 | イベント | |||
| 使節団 | Mission | 冒険 | 4 | – | その他 | イベント | |||
| 誘導 | Pathfinding | 冒険 | 8 | – | その他 | イベント | |||
| 巡礼 | Pilgrimage | 冒険 | 4 | – | その他 | イベント | |||
| 立案 | Plan | 冒険 | 3 | – | その他 | イベント | |||
| 探索 | Quest | 冒険 | 0 | – | その他 | イベント | |||
| 奇襲 | Raid | 冒険 | 5 | – | その他 | イベント | |||
| 保存 | Save | 冒険 | 1 | – | その他 | イベント | |||
| 偵察隊 | Scouting Party | 冒険 | 2 | – | その他 | イベント | |||
| 海路 | Seaway | 冒険 | 5 | – | その他 | イベント | |||
| 交易 | Trade | 冒険 | 5 | – | その他 | イベント | |||
| 鍛錬 | Training | 冒険 | 6 | – | その他 | イベント | |||
| 移動遊園地 | Travelling Fair | 冒険 | 2 | – | その他 | イベント | |||
| チャンピオン | Champion | 冒険 | 6* | – | その他 | アクション | 持続 | ||
| 門下生 | Disciple | 冒険 | 5* | – | その他 | アクション | トラベラー | ||
| 脱走兵 | Fugitive | 冒険 | 4* | – | その他 | アクション | トラベラー | ||
| ヒーロー | Hero | 冒険 | 5* | – | その他 | アクション | トラベラー | ||
| 兵士 | Soldier | 冒険 | 3* | – | その他 | アクション | アタック | トラベラー | |
| 教師 | Teacher | 冒険 | 6* | – | その他 | アクション | リザーブ | ||
| トレジャーハンター | Treasure Hunter | 冒険 | 3* | – | その他 | アクション | トラベラー | ||
| ウォリアー | Warrior | 冒険 | 4* | – | その他 | アクション | アタック | トラベラー | |
| 召喚 | Summon | プロモ | 5 | – | その他 | イベント | |||
| 資料庫 | Archive | 帝国 | 5 | – | 王国 | アクション | 持続 | ||
| 騒がしい村 | Bustling Village | 帝国 | 5 | – | 王国 | アクション | |||
| 元手 | Capital | 帝国 | 5 | – | 王国 | 財宝 | |||
| 粗末な城 | Humble Castle | 帝国 | 3 | – | 王国 | 財宝 | 勝利点 | 城 | |
| 崩れた城 | Crumbling Castle | 帝国 | 4 | – | 王国 | 勝利点 | 城 | ||
| 小さい城 | Small Castle | 帝国 | 5 | – | 王国 | アクション | 勝利点 | 城 | |
| 幽霊城 | Haunted Castle | 帝国 | 6 | – | 王国 | 勝利点 | 城 | ||
| 華やかな城 | Opulent Castle | 帝国 | 7 | – | 王国 | アクション | 勝利点 | 城 | |
| 広大な城 | Sprawling Castle | 帝国 | 8 | – | 王国 | 勝利点 | 城 | ||
| 壮大な城 | Grand Castle | 帝国 | 9 | – | 王国 | 勝利点 | 城 | ||
| 王城 | King’s Castle | 帝国 | 10 | – | 王国 | 勝利点 | 城 | ||
| 投石機 | Catapult | 帝国 | 3 | – | 王国 | アクション | アタック | ||
| 戦車競走 | Chariot Race | 帝国 | 3 | – | 王国 | アクション | |||
| 御守り | Charm | 帝国 | 5 | – | 王国 | 財宝 | |||
| 市街 | City Quarter | 帝国 | – | 8(負債) | 王国 | アクション | |||
| 冠 | Crown | 帝国 | 5 | – | 王国 | アクション | 財宝 | ||
| エンポリウム | Emporium | 帝国 | 5 | – | 王国 | アクション | |||
| 陣地 | Encampment | 帝国 | 2 | – | 王国 | アクション | |||
| 女魔術師 | Enchantress | 帝国 | 3 | – | 王国 | アクション | アタック | 持続 | |
| 技術者 | Engineer | 帝国 | – | 4(負債) | 王国 | アクション | |||
| 農家の市場 | Farmers’ Market | 帝国 | 3 | – | 王国 | アクション | 集合 | ||
| 大金 | Fortune | 帝国 | 8 | 8(負債) | 王国 | 財宝 | |||
| 公共広場 | Forum | 帝国 | 5 | – | 王国 | アクション | |||
| 剣闘士 | Gladiator | 帝国 | 3 | – | 王国 | アクション | |||
| 庭師 | Groundskeeper | 帝国 | 5 | – | 王国 | アクション | |||
| 軍団兵 | Legionary | 帝国 | 5 | – | 王国 | アクション | アタック | ||
| 王室の鍛冶屋 | Royal Blacksmith | 帝国 | – | 8(負債) | 王国 | アクション | |||
| 大君主 | Overlord | 帝国 | – | 8(負債) | 王国 | アクション | |||
| パトリキ | Patrician | 帝国 | 2 | – | 王国 | アクション | |||
| 鹵獲品 | Plunder | 帝国 | 5 | – | 王国 | 財宝 | |||
| 石 | Rocks | 帝国 | 4 | – | 王国 | 財宝 | |||
| 生贄 | Sacrifice | 帝国 | 4 | – | 王国 | アクション | |||
| 開拓者 | Settlers | 帝国 | 2 | – | 王国 | アクション | |||
| 神殿 | Temple | 帝国 | 4 | – | 王国 | アクション | 集合 | ||
| ヴィラ | Villa | 帝国 | 4 | – | 王国 | アクション | |||
| ワイルドハント | Wild Hunt | 帝国 | 5 | – | 王国 | アクション | 集合 | ||
| 昇進 | Advance | 帝国 | 0 | – | その他 | イベント | |||
| 併合 | Annex | 帝国 | – | 8(負債) | その他 | イベント | |||
| 宴会 | Banquet | 帝国 | 3 | – | その他 | イベント | |||
| 征服 | Conquest | 帝国 | 6 | – | その他 | イベント | |||
| 掘進 | Delve | 帝国 | 2 | – | その他 | イベント | |||
