砦(カードイメージ)

基本情報
| 名称 / Name | 砦(とりで) / Keep |
| 拡張 | 帝国 |
| コスト (財宝) | – |
| コスト (その他) | – |
| 分類 | その他 |
| 種類 | ランドマーク |
| 効果 | 得点計算するときに、他のプレイヤーと比べて最も多くの枚数を持っている異なる名前の財宝カード1枚につき5勝利点。(引き分けを含む) |
その他メモ
準備中
カード詳細
| 名称 / Name | 砦(とりで) / Keep |
| 拡張 | 帝国 |
| コスト (財宝) | – |
| コスト (その他) | – |
| 分類 | その他 |
| 種類 | ランドマーク |
| 効果 | 得点計算するときに、他のプレイヤーと比べて最も多くの枚数を持っている異なる名前の財宝カード1枚につき5勝利点。(引き分けを含む) |
準備中
コメント