果樹園(カードイメージ)

基本情報
| 名称 / Name | 果樹園(かじゅえん) / Orchard |
| 拡張 | 帝国 |
| コスト (財宝) | – |
| コスト (その他) | – |
| 分類 | その他 |
| 種類 | ランドマーク |
| 効果 | 得点計算するときに、3枚以上持っている異なる名前のアクションカード1枚につき4勝利点。 |
その他メモ
準備中
カード詳細
| 名称 / Name | 果樹園(かじゅえん) / Orchard |
| 拡張 | 帝国 |
| コスト (財宝) | – |
| コスト (その他) | – |
| 分類 | その他 |
| 種類 | ランドマーク |
| 効果 | 得点計算するときに、3枚以上持っている異なる名前のアクションカード1枚につき4勝利点。 |
準備中
コメント